Main > 2002年までの航海日誌
2000年7月14日、江の島ヨットハーバにホームポートを変更。
江の島での活動はこのときから始まる。
きちっと堤防に囲まれたハーバに、大きな浮き桟橋、広いスロープ。なんと言っても砂にまみれることがない。やっぱり江の島ヨットハーバは憧れでした。
以下は、江の島への引越した時から、2002年6月までの活動記録。
2001年7月から2002年6月までは、上のページと一部重複。
いつ | 誰が | 何をした |
2000/07/14 | 松田、三宅、工藤 | 湘南港へ移動。1000集合、1500移動完了。 エクステンション購入(5,565円)。 船台発注(39,690円、7/21到着予定) |
2000/07/20 | 三宅、Parra | 予定より早く船台到着。 組立て。 レジャーシートでオーニング作成。 |
2000/07/29 | 松田、三宅、宮田 | 快晴風速10m強(強風)。 三宅、宮田で出艇。 当然、ニューセールで。エアタンク水漏れ顕著、2時間で約1L程度。 三宅大トラ化し、ろれつも回らず。 松田は電通大のテンダーで現役指導。 日差し強く、全員真っ赤。 |
2000/08/05 | 松田 | 快晴風速5〜6m。 1130出艇、1400着艇。 軽風で気持ちよくセーリング。 松田としては3年ぶり。 セールの風見取付け。 江の島ヨットクラブのマークで練習。 水漏れなし。 原因はバウ両側の打痕部ガンネル付近からの水漏れと推定。 アウトホール用シート長すぎる。 |
2000/08/20 | 辻、西出、松田、三宅、宮田、山口(京セラ) 、Parra | 電通大OB懇親会参加。 晴れ。 午前微風、午後軽風。 スナイプ、470、トレーサ(34ftクルーザ)に分乗。 レーザーも現役、OBがかわるがわる乗艇。 宮田、クルーザに乗ったとたんに寝る。 弁当のときだけ目を覚まし、しかも弁当2つ食う。 三宅、珍しく酒控えめ。 山口、普段着。 最初からクルーザねらい。写真集はこちら |
2001/01/24 | 湘南港なぎさ事務所から松田受領 | 利用施設番号表示替えの通知。 利用施設番号をバース番号に統一する旨。 船体貼付用ワッペン、施設利用証受領。 |
2001/02/16 | 西出、Parra、藤井、松田、中津川、辻、坂本、近藤 | 表参道にて新年会。 すったもんだの挙句、やっと日程を決めたら、ドタキャン2名。 一時開催が危ぶまれたものの、西出藤井が中津川以下を動員して8名の盛会。 |
2001/07/08 | 松田 | 湘南港年間利用料(170,310円)、ロッカー年間利用料(9,450円)を湘南港窓口にて払込し、利用許可更新。 7/13が利用期限。 ただし、更新期限は6/28だった。 来年は忘れないようにしないと。 新しいワッペン(赤)をトランサムに貼付。 |
2001/07/21 | 西出、松田、三宅、宮田、Parra、Claudia | 珍しく6人も集まる。 午前中艤装して、船台に乗せたままタック時の動きを練習。 午後から西出/松田、三宅/宮田で各1時間ほど帆走。 松田、桟橋からレーザーに乗り移ろうとして海に落ちる。 宮田も真似してレーザーを道連れ。 桟橋からレーザーに乗るときは気をつけましょう。 フットベルト交換2,520円。 |
2001/07/28 | 松田、藤井 | 曇り。 通り過ぎた台風6号の影響で一日中北の微軽風。 藤井、桟橋から船に乗ろうとして海に落ちる。 レーザー半沈。 こうして船はどんどん痛んで行くのであった。 各々1時間ほど帆走。 タック、ジャイブの連続繰り返し練習をやる。 周りで見ている人は何をやっているんだろうと思うんだろうなぁ。 |
2001/08/26 | 藤井、松田、宮田、Parra | 電通大OB懇親会および懇親レース参加。 曇りのち晴れ。 第1レースは微風でノーレース。 第2レースから徐々に風が強くなり、第5レースは順風。 藤井、松田、Parraの3人がスナイプ、レーザに電通大OBとともに分乗し参戦。 なかなか楽しい草レースの一日。 宮田は鼻手術直後でもあり、ドクターストップで乗艇せず。写真集はこちら |
2002/06/02 | 松田 | SSE4〜8m/s、晴れ。 久しぶりに様子を見に行った。 オーニング代わりのレジャーシートは破れて艇の周りに散乱。
コックピット、スパーは丸見え状態。 ペットボトルが2本投げ込まれていた。
スパーが盗まれなかったのはラッキーだったかも。 冬場も時々は見に行くようにしないと。 周辺清掃後、江の島を散策。 写真をいっぱい撮ったのに、何故かすべて消失。 |
Copyright © 2005, 2006 Kei Matsuda, All rights reserved.